Alternative
Strumenti di visibilità IA, confrontati con onestà.
Cinque strumenti che i team considerano davvero per la visibilità nella ricerca IA, a confronto con Citedin — prezzi con data, debolezze dichiarate, comprese le nostre.
| Strumento | Cos'è | Prezzo d'ingresso (rilevato il 2026-10-26) | |
|---|---|---|---|
| Profound | Visibilità enterprise nei motori di risposta: monitoraggio del brand, dati sulla domanda di prompt e reporting per grandi marchi. | Prova gratuita di 7 giorni per i brand: 50 prompt al giorno su ChatGPT, Gemini, AI Overviews | Confronta → |
| Peec AI | Analytics della ricerca IA: tasso di menzione, posizione, sentiment e share of voice monitorati ogni giorno rispetto ai concorrenti. | Starter $95/mese (50 prompt, 1 progetto), Pro $245/mese (150), Advanced $495/mese (350) | Confronta → |
| Otterly.AI | Monitoraggio della ricerca IA con ricerca dei prompt: traccia la visibilità del brand e le citazioni su quattro motori. | Lite $29/mese (15 prompt), Standard $189/mese (100), Premium $489/mese (400) | Confronta → |
| Scrunch | Piattaforma di AI-agent experience: monitora come gli agenti IA leggono il tuo sito e può servirgli una versione ottimizzata (AXP). | Core $250/mese (125 prompt, 5 audit di sito, 5 utenti) o Starter $250/mese fatturato annualmente / $300 mese per mese | Confronta → |
| Bluefish | Accuratezza del brand enterprise per le risposte IA: estrae ogni affermazione fattuale dei motori e valuta le discrepanze rispetto a un archivio del brand. | Non indicato — ogni percorso passa da una demo commerciale; nessun piano pubblico né prova | Confronta → |
Come ci confrontiamo
Prezzi letti dal sito del fornitore o da recensioni di terzi con data 2026-10-26. Dove un fornitore non pubblica un prezzo, scriviamo «non indicato» — non tiriamo mai a indovinare. Facciamo Citedin, quindi questa è la comparativa di un fornitore: ogni sezione «dove vince X» è reale, i prezzi sono letti dalle pagine del fornitore alla data indicata e le correzioni escono entro 48 ore (email pablobravo44@gmail.com).