Alternative
Instrumente de vizibilitate în AI, comparate cinstit.
Cinci instrumente pe care echipele le iau efectiv în calcul pentru vizibilitatea în căutarea AI, față de Citedin — prețuri cu dată, slăbiciuni declarate, inclusiv ale noastre.
| Instrument | Ce este | Preț de intrare (citit 2026-10-26) | |
|---|---|---|---|
| Profound | Vizibilitate enterprise în motoarele de răspuns: monitorizarea brandului, date despre cererea de prompturi și raportare pentru branduri mari. | Probă gratuită de 7 zile pentru branduri — 50 de prompturi/zi pe ChatGPT, Gemini, AI Overviews | Compară → |
| Peec AI | Analiză pentru căutarea AI: rata mențiunilor, poziția, sentimentul și share of voice urmărite zilnic față de concurenți. | Starter $95/lună (50 de prompturi, 1 proiect), Pro $245/lună (150), Advanced $495/lună (350) | Compară → |
| Otterly.AI | Monitorizare pentru căutarea AI cu cercetare de prompturi: urmărește vizibilitatea brandului și citările pe patru motoare. | Lite $29/lună (15 prompturi), Standard $189/lună (100), Premium $489/lună (400) | Compară → |
| Scrunch | Platformă de experiență pentru agenți AI: monitorizează modul în care agenții AI îți citesc site-ul și le poate servi o versiune optimizată (AXP). | Core $250/lună (125 de prompturi, 5 audituri de site, 5 utilizatori) sau Starter $250/lună facturat anual / $300/lună lunar | Compară → |
| Bluefish | Acuratețe enterprise a brandului în răspunsurile AI: extrage fiecare afirmație factuală a motoarelor și punctează nepotrivirile față de o arhivă a brandului. | Neafișat — fiecare parcurs trece printr-un demo de vânzări; niciun plan public și nicio probă | Compară → |
Cum comparăm
Prețuri citite de pe site-ul furnizorului sau din recenzii terțe datate, la 2026-10-26. Acolo unde un furnizor nu publică un preț, scriem „neafișat” — nu ghicim niciodată. Facem Citedin, deci aceasta este comparația unui furnizor: fiecare secțiune „unde câștigă X” este reală, prețurile sunt citite de pe paginile furnizorului la data indicată, iar corecturile apar în 48 de ore (e-mail pablobravo44@gmail.com).